Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 1000 |
Zobacz wymiary PN 6 | ||||||||||||||
| 1200 | 1219 | 1375 | 32 | 1320 | 94 | 1245 | 8,0 | 16 | 16 | 1280 | 5 | 32 | M27 | 30 | 104 |
| 1400 | 1422 | 1575 | 38 | 1520 | 96 | 1445 | 8,0 | 16 | 16 | 1480 | 5 | 36 | M27 | 30 | 133 |
| 1600 | 1626 | 1790 | 46 | 1730 | 102 | 1645 | 8,8 | 16 | 20 | 1690 | 5 | 40 | M27 | 30 | 188 |
| 1800 | 1829 | 1990 | 46 | 1930 | 110 | 1845 | 10,0 | 16 | 20 | 1890 | 5 | 44 | M27 | 30 | 215 |
| 2000 | 2032 | 2190 | 50 | 2130 | 122 | 2045 | 11,0 | 16 | 22 | 2090 | 5 | 48 | M27 | 30 | 260 |
| 2200 | 2235 | 2405 | 56 | 2340 | 129 | 2248 | 11,0 | 18 | 25 | 2295 | 5 | 52 | M30 | 33 | 332 |
| 2400 | 2438 | 2605 | 62 | 2540 | 143 | 2448 | 11,0 | 18 | 25 | 2495 | 5 | 56 | M30 | 33 | 392 |
| 2600 | 2620 | 2805 | 64 | 2740 | 148 | 2648 | 11,0 | 18 | 25 | 2695 | 5 | 60 | M30 | 33 | 497 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 74 | 2960 | 161 | 2848 | 11,0 | 18 | 25 | 2910 | 5 | 64 | M33 | 36 | 668 |
| 3000 | 3020 | 3230 | 80 | 3160 | 170 | 3050 | 11,0 | 18 | 25 | 3110 | 5 | 68 | M33 | 36 | 772 |
| 3200 | 3220 | 3430 | 84 | 3360 | 180 | 3250 | 11,0 | 20 | 25 | 3310 | 5 | 72 | M33 | 36 | 869 |
| 3400 | 3420 | 3630 | 90 | 3560 | 194 | 3450 | 11,0 | 20 | 28 | 3510 | 5 | 76 | M33 | 36 | 988 |
| 3600 | 3620 | 3840 | 96 | 3770 | 201 | 3652 | 11,0 | 20 | 28 | 3720 | 5 | 80 | M33 | 36 | 1156 |
| 3800 | 3820 | 4045 | 102 | 3970 | 212 | 3852 | 11,0 | 20 | 28 | 3920 | 5 | 80 | M36 | 39 | 1309 |
| 4000 | 4020 | 4245 | 106 | 4170 | 226 | 4052 | 11,0 | 20 | 28 | 4120 | 5 | 84 | M36 | 39 | 1441 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 | 17,2 | 75 | 12 | 50 | 28 | 26 | 2,0 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,335 |
| 15 | 21,3 | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,408 |
| 20 | 26,9 | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,621 |
| 25 | 33,7 | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,762 |
| 32 | 42,4 | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,11 |
| 40 | 48,3 | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,26 |
| 50 | 60,3 | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,43 |
| 65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,77 |
| 80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
| 100 | 114,3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,41 |
| 125 | 139,7 | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4,0 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,65 |
| 150 | 168,3 | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5,5 |
| 200 | 219,1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 6,3 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 8,6 |
| 250 | 273 | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 11,7 |
| 300 | 323,9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 15,3 |
| 350 | 355,6 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 20,3 |
| 400 | 406,4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23,1 |
| 450 | 457 | 595 | 22 | 550 | 65 | 492 | 7,1 | 12 | 15 | 520 | 4 | 16 | M20 | 22 | 27,0 |
| 500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 30,8 |
| 600 | 610 | 755 | 30 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 44,0 |
| 700 | 711 | 860 | 30 | 810 | 76 | 740 | 8,0 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 26 | 53,7 |
| 800 | 813 | 975 | 30 | 920 | 76 | 842 | 8,0 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M27 | 30 | 64,4 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 900 | 914 | 1075 | 34 | 1020 | 78 | 942 | 8,0 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 30 | 79,2 |
| 1000 | 1016 | 1175 | 38 | 1120 | 82 | 1045 | 8,0 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 30 | 98,6 |
| 1200 | 1219 | 1405 | 42 | 1340 | 104 | 1248 | 8,8 | 16 | 20 | 1295 | 5 | 32 | M30 | 33 | 152 |
| 1400 | 1422 | 1630 | 56 | 1560 | 114 | 1452 | 8,8 | 16 | 20 | 1510 | 5 | 36 | M33 | 36 | 246 |
| 1600 | 1626 | 1830 | 63 | 1760 | 119 | 1655 | 10,0 | 16 | 20 | 1710 | 5 | 40 | M33 | 36 | 309 |
| 1800 | 1829 | 2045 | 69 | 1970 | 133 | 1855 | 11,0 | 16 | 20 | 1920 | 5 | 44 | M36 | 39 | 400 |
| 2000 | 2032 | 2265 | 74 | 2180 | 146 | 2058 | 12,5 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 48 | M39 | 42 | 516 |
| 2200 | 2235 | 2475 | 81 | 2390 | 154 | 2260 | 14,0 | 18 | 25 | 2335 | 5 | 52 | M39 | 42 | 645 |
| 2400 | 2438 | 2685 | 87 | 2600 | 168 | 2462 | 15,0 | 18 | 25 | 2545 | 5 | 56 | M39 | 42 | 786 |
| 2600 | 2620 | 2905 | 91 | 2810 | 175 | 2665 | 16,0 | 18 | 25 | 2750 | 5 | 60 | M45 | 48 | 1021 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 101 | 3020 | 188 | 2865 | 17,0 | 18 | 30 | 2960 | 5 | 64 | M45 | 48 | 1256 |
| 3000 | 3020 | 3315 | 102 | 3220 | 192 | 3068 | 20,0 | 18 | 30 | 3160 | 5 | 68 | M45 | 48 | 1404 |
| 3200 | 3220 | 3525 | 106 | 3430 | 202 | 3272 | 20,0 | 20 | 30 | 3370 | 5 | 72 | M45 | 48 | 1617 |
| 3400 | 3420 | 3735 | 110 | 3640 | 214 | 3475 | 22,0 | 20 | 35 | 3580 | 5 | 76 | M45 | 48 | 1877 |
| 3600 | 3620 | 3970 | 124 | 3860 | 229 | 3678 | 22,0 | 20 | 35 | 3790 | 5 | 80 | M52 | 56 | 2366 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||||
| 50 do 150 |
Zobacz wymiary PN 16 | ||||||||||||||
| 200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 234 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 11,6 |
| 250 | 273 | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 15,8 |
| 300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 342 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 18,3 |
| 350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 25,3 |
| 400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 30,6 |
| 450 | 457 | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M24 | 26 | 35,1 |
| 500 | 508 | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 40,5 |
| 600 | 610 | 780 | 30 | 725 | 82 | 642 | 8,0 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 52,9 |
| 700 | 711 | 895 | 35 | 840 | 85 | 746 | 8,8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | 30 | 75,8 |
| 800 | 813 | 1015 | 38 | 950 | 96 | 850 | 8,8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | 33 | 102 |
| 900 | 914 | 1115 | 38 | 1050 | 99 | 950 | 12,5 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | 33 | 121 |
| 1000 | 1016 | 1230 | 44 | 1160 | 105 | 1052 | 12,5 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M33 | 36 | 161 |
| 1200 | 1219 | 1455 | 55 | 1380 | 132 | 1256 | 12,5 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M36 | 39 | 258 |
| 1400 | 1422 | 1675 | 65 | 1590 | 143 | 1460 | 14,2 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M39 | 42 | 371 |
| 1600 | 1626 | 1915 | 75 | 1820 | 159 | 1666 | 16,0 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M45 | 48 | 547 |
| 1800 | 1829 | 2115 | 85 | 2020 | 175 | 1868 | 17,5 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M45 | 48 | 691 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 2200 | 2235 | 2550 | 100 | 2440 | 202 | 2275 | 20,0 | 18 | 35 | 2370 | 5 | 52 | M52 | 56 | 1073 |
| 2400 | 2438 | 2760 | 110 | 2650 | 218 | 2478 | 22,2 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | M52 | 56 | 1329 |
| 2600 | 2620 | 2960 | 110 | 2850 | 224 | 2680 | 25,0 | 18 | 40 | 2780 | 5 | 60 | M52 | 56 | 1574 |
| 2800 | 2820 | 3180 | 124 | 3070 | 244 | 2882 | 25,0 | 18 | 40 | 3000 | 5 | 64 | M52 | 56 | 1987 |
| 3000 | 3020 | 3405 | 132 | 3290 | 257 | 3085 | 32,0 | 18 | 45 | 3210 | 5 | 68 | M56 | 62 | 2476 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||||
| 50 | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
| 65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8** | M16 | 18 | 3,03 |
| 80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,92 |
| 100 | 114,3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,62 |
| 125 | 139,7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,30 |
| 150 | 168,3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7,81 |
| 200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 11,5 |
| 250 | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 16,7 |
| 300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 22,1 |
| 350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8,0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M24 | 26 | 32,8 |
| 400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8,0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 | 41,1 |
| 450 | 457 | 640 | 34 | 585 | 83 | 490 | 8,0 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M27 | 30 | 48,5 |
| 500 | 508 | 715 | 36 | 650 | 84 | 548 | 8,0 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M30 | 33 | 63,4 |
| 600 | 610 | 840 | 40 | 770 | 88 | 670 | 10,0 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M33 | 36 | 96,0 |
| 700 | 711 | 910 | 40 | 840 | 104 | 755 | 10,0 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 | 96,5 |
| 800 | 813 | 1025 | 41 | 950 | 108 | 855 | 12,5 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 | 122 |
| 900 | 914 | 1125 | 48 | 1050 | 118 | 955 | 12,5 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 | 155 |
| 1000 | 1016 | 1255 | 59 | 1170 | 137 | 1058 | 12,5 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 | 233 |
| 1200 | 1219 | 1485 | 78 | 1390 | 160 | 1262 | 14,2 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 32 | M45 | 48 | 390 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 1400 | 1422 | 1685 | 84 | 1590 | 177 | 1465 | 16,0 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 36 | M45 | 48 | 495 |
| 1600 | 1626 | 1930 | 102 | 1820 | 204 | 1668 | 17,5 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | M52 | 56 | 760 |
| 1800 | 1829 | 2130 | 110 | 2020 | 218 | 1870 | 20,0 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | M52 | 56 | 929 |
| 2000 | 2032 | 2345 | 124 | 2230 | 238 | 2072 | 22,0 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | M56 | 62 | 1185 |
** według EN 1092-2 i EN 1092-3 kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami.
Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 150 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||||
| 200 | 219,1 | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M24 | 26 | 17,1 |
| 250 | 273 | 425 | 32 | 370 | 88 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M27 | 30 | 24,3 |
| 300 | 323,9 | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8,0 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | M27 | 30 | 31,8 |
| 350 | 355,6 | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8,0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M30 | 33 | 48,8 |
| 400 | 406,4 | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M33 | 36 | 63,3 |
| 450 | 457 | 670 | 46 | 600 | 110 | 500 | 8,8 | 12 | 20 | 555 | 4 | 20 | M33 | 36 | 76,0 |
| 500 | 508 | 730 | 48 | 660 | 125 | 558 | 10,0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M33 | 36 | 97,0 |
| 600 | 610 | 845 | 48 | 770 | 125 | 660 | 11,0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M36 | 39 | 121 |
| 700 | 711 | 960 | 50 | 875 | 129 | 760 | 14,2 | 12 | 20 | 820 | 5 | 24 | M39 | 42 | 155 |
| 800 | 813 | 1085 | 53 | 990 | 138 | 864 | 16,0 | 12 | 22 | 930 | 5 | 24 | M45 | 48 | 205 |
| 900 | 914 | 1185 | 57 | 1090 | 148 | 968 | 17,5 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | M45 | 48 | 249 |
| 1000 | 1016 | 1320 | 63 | 1210 | 160 | 1070 | 20,0 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | M52 | 56 | 338 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 | 17,2 | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,678 |
| 15 | 21,3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,768 |
| 20 | 26,9 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,15 |
| 50 | 60,3 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,68 |
| 80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,78 |
| 100 | 114,3 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6,46 |
| 125 | 139,7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,86 |
| 150 | 168,3 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 11,7 |
| 200 | 219,1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21,0 |
| 250 | 273 | 450 | 38 | 385 | 105 | 306 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 34,2 |
| 300 | 323,9 | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8,0 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 47,6 |
| 350 | 355,6 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 69,3 |
| 400 | 406,4 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 98 |
| 450 | 457 | 685 | 57 | 610 | 135 | 500 | 12,5 | 12 | 20 | 560 | 4 | 20 | M36 | 39 | 105 |
| 500 | 508 | 755 | 57 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 130 |
| 600 | 610 | 890 | 72 | 795 | 150 | 666 | 16,0 | 12 | 20 | 735 | 5 | 20 | M45 | 48 | 209 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B2, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 100 | ||||||||||||||
| 50 | 60,3 | 180 | 26 | 135 | 62 | 82 | 2,9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,51 |
| 65 | 76,1 | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 3,2 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | M20 | 22 | 5,58 |
| 80 | 88,9 | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 3,6 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6,68 |
| 100 | 114,3 | 250 | 30 | 200 | 78 | 138 | 4,0 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9,27 |
| 125 | 139,7 | 295 | 34 | 240 | 88 | 168 | 4,5 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M27 | 30 | 14,5 |
| 150 | 168,3 | 345 | 36 | 280 | 95 | 202 | 5,6 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M30 | 33 | 21,4 |
| 200 | 219,1 | 415 | 42 | 345 | 110 | 256 | 7,1 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M33 | 36 | 34,1 |
| 250 | 273 | 470 | 46 | 400 | 125 | 316 | 8,8 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M33 | 36 | 48,3 |
| 300 | 323,9 | 530 | 52 | 460 | 140 | 372 | 11,0 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M33 | 36 | 67,5 |
| 350 | 355,6 | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12,5 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M36 | 39 | 97,8 |
| 400 | 406,4 | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14,2 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M39 | 42 | 129 |
Oznaczenie kołnierza z szyjką do przyspawania (typu 11) z powierzchnią uszczelniającą typu B2, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | A | Wymiary kołnierza | Szyjka | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R1 | H3 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 | 17,2 | 100 | 20 | 70 | 45 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,09 |
| 15 | 21,3 | 105 | 20 | 75 | 45 | 34 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,20 |
| 20 | 26,9 | 130 | 22 | 90 | 48 | 42 | 2,6 | 4 | 8 | 58 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2,02 |
| 25 | 33,7 | 140 | 24 | 100 | 58 | 52 | 2,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2,63 |
| 32 | 42,4 | 155 | 24 | 110 | 60 | 62 | 2,9 | 6 | 8 | 78 | 2 | 4 | M20 | 22 | 3,20 |
| 40 | 48,3 | 170 | 26 | 125 | 62 | 70 | 2,9 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,07 |
| 50 | 60,3 | 195 | 28 | 145 | 68 | 90 | 3,2 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M24 | 26 | 5,82 |
| 65 | 76,1 | 220 | 30 | 170 | 76 | 108 | 3,6 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | M24 | 26 | 7,57 |
| 80 | 88,9 | 230 | 32 | 180 | 78 | 120 | 4,0 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,82 |
| 100 | 114,3 | 265 | 36 | 210 | 90 | 150 | 5,0 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M27 | 30 | 13,1 |
| 125 | 139,7 | 315 | 40 | 250 | 105 | 180 | 6,3 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M30 | 33 | 21,0 |
| 150 | 168,3 | 355 | 44 | 290 | 115 | 210 | 7,1 | 10 | 12 | 218 | 3 | 12 | M30 | 33 | 28,3 |
| 200 | 219,1 | 430 | 52 | 360 | 130 | 278 | 10,0 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M33 | 36 | 50,2 |
| 250 | 273 | 505 | 60 | 430 | 157 | 340 | 12,5 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M36 | 39 | 81,4 |
| 300 | 323,9 | 585 | 68 | 500 | 170 | 400 | 14,2 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M39 | 42 | 118 |
| 350 | 355,6 | 655 | 74 | 560 | 189 | 460 | 16,0 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M45 | 48 | 169 |
