Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 1000 |
Zobacz wymiary PN 6 | |||||||
| 1200 | 1375 | 50 | 1320 | 32 | M27 | 30 | 1160 | 574 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11 | - | 0,380 |
| 15 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | - | 0,438 |
| 20 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | - | 0,657 |
| 25 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | - | 0,821 |
| 32 | 120 | 14 | 90 | 4 | M12 | 14 | - | 1,18 |
| 40 | 130 | 14 | 100 | 4 | M12 | 14 | - | 1,39 |
| 50 | 140 | 14 | 110 | 4 | M12 | 14 | - | 1,62 |
| 65 | 160 | 14 | 130 | 4 | M12 | 14 | 55 | 2,14 |
| 80 | 190 | 16 | 150 | 4 | M16 | 18 | 70 | 3,43 |
| 100 | 210 | 16 | 170 | 4 | M16 | 18 | 90 | 4,22 |
| 125 | 240 | 18 | 200 | 8 | M16 | 18 | 115 | 6,10 |
| 150 | 265 | 18 | 225 | 8 | M16 | 18 | 140 | 7,51 |
| 200 | 320 | 20 | 280 | 8 | M16 | 18 | 190 | 12,3 |
| 250 | 375 | 22 | 335 | 12 | M16 | 18 | 235 | 18,5 |
| 300 | 440 | 22 | 395 | 12 | M20 | 22 | 285 | 25,5 |
| 350 | 490 | 22 | 445 | 12 | M20 | 22 | 330 | 31,8 |
| 400 | 540 | 22 | 495 | 16 | M20 | 22 | 380 | 38,5 |
| 450 | 595 | 24 | 550 | 16 | M20 | 22 | 425 | 51,2 |
| 500 | 645 | 24 | 600 | 20 | M20 | 22 | 475 | 60,1 |
| 600 | 755 | 30 | 705 | 20 | M24 | 26 | 575 | 103 |
| 700 | 860 | 40 | 810 | 24 | M24 | 26 | 670 | 178 |
| 800 | 975 | 44 | 920 | 24 | M27 | 30 | 770 | 252 |
| 900 | 1075 | 48 | 1020 | 24 | M27 | 30 | 860 | 336 |
| 1000 | 1175 | 52 | 1120 | 28 | M27 | 30 | 960 | 435 |
| 1200 | 1405 | 60 | 1340 | 32 | M30 | 33 | 1160 | 717 |
| 1400 | 1630 | 68 | 1560 | 36 | M33 | 36 | 1346 | 1094 |
| 1600 | 1830 | 76 | 1760 | 40 | M33 | 36 | 1546 | 1545 |
| 1800 | 2045 | 84 | 1970 | 44 | M36 | 39 | 1746 | 2131 |
| 2000 | 2265 | 92 | 2180 | 48 | M39 | 42 | 1950 | 2862 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 40 | Zobacz wymiary PN 40 | |||||||
| 50 do 150 | Zobacz wymiary PN 16 | |||||||
| 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 190 | 16,5 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 235 | 24,1 |
| 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 285 | 30,8 |
| 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | 330 | 39,6 |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | 380 | 49,4 |
| 450 | 615 | 28 | 565 | 20 | M24 | 26 | 425 | 63,0 |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | 475 | 75,2 |
| 600 | 780 | 34 | 725 | 20 | M27 | 30 | 575 | 124 |
| 700 | 895 | 38 | 840 | 24 | M27 | 30 | 670 | 183 |
| 800 | 1015 | 48 | 950 | 24 | M30 | 33 | 770 | 297 |
| 900 | 1115 | 50 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 860 | 374 |
| 1000 | 1230 | 54 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 960 | 492 |
| 1200 | 1455 | 66 | 1380 | 32 | M36 | 39 | 1160 | 842 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 40 | Zobacz wymiary PN 40 | |||||||
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | - | 2,88 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 8 | M16 | 18 | 55 | 3,51 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 70 | 4,61 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 90 | 5,65 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 115 | 8,13 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 140 | 10,5 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 190 | 16,2 |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | 235 | 25,0 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 285 | 35,1 |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | 330 | 48,0 |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | 380 | 63,5 |
| 450 | 640 | 40 | 585 | 20 | M27 | 30 | 425 | 96,6 |
| 500 | 715 | 44 | 650 | 20 | M30 | 33 | 475 | 133 |
| 600 | 840 | 54 | 770 | 20 | M33 | 36 | 575 | 226 |
| 700 | 910 | 58 | 840 | 24 | M33 | 36 | 670 | 285 |
| 800 | 1025 | 62 | 950 | 24 | M36 | 39 | 770 | 388 |
| 900 | 1125 | 64 | 1050 | 28 | M36 | 39 | 860 | 483 |
| 1000 | 1255 | 68 | 1170 | 28 | M39 | 42 | 960 | 640 |
** według EN 1092-2 i EN 1092-3 kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami. Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 do 150 | Zobacz wymiary PN 40 | |||||||
| 200 | 360 | 30 | 310 | 12 | M24 | 26 | 190 | 22,5 |
| 250 | 425 | 32 | 370 | 12 | M27 | 30 | 235 | 33,5 |
| 300 | 485 | 34 | 430 | 16 | M27 | 30 | 285 | 46,3 |
| 350 | 555 | 38 | 490 | 16 | M30 | 33 | 332 | 68,1 |
| 400 | 620 | 40 | 550 | 16 | M33 | 36 | 380 | 89,7 |
| 450 | 670 | 50 | 600 | 20 | M33 | 36 | 425 | 130 |
| 500 | 730 | 51 | 660 | 20 | M33 | 36 | 475 | 159 |
| 600 | 845 | 66 | 770 | 20 | M36 | 39 | 575 | 278 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Gmax | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | |||
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | M12 | 14 | - | 0,722 |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | - | 0,813 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | - | 1,14 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | - | 1,38 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | - | 2,03 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | - | 2,35 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | - | 3,20 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | M16 | 18 | 55 | 4,29 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | M16 | 18 | 70 | 5,54 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | M20 | 22 | 90 | 7,60 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | M24 | 26 | 115 | 10,8 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | M24 | 26 | 140 | 14,6 |
| 200 | 375 | 36 | 320 | 12 | M27 | 30 | 190 | 28,8 |
| 250 | 450 | 38 | 385 | 12 | M30 | 33 | 235 | 44,4 |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 16 | M30 | 33 | 285 | 64,2 |
| 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | M33 | 36 | 330 | 89,5 |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | M36 | 39 | 380 | 127 |
| 450 | 685 | 57 | 610 | 20 | M36 | 39 | 425 | 154 |
| 500 | 755 | 57 | 670 | 20 | M39 | 42 | 475 | 188 |
| 600 | 890 | 72 | 795 | 20 | M45 | 48 | 575 | 331 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Przylga | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | Gmax | d1 | f1 | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 100 | |||||||||
| 50 | 180 | 26 | 135 | 4 | M20 | 22 | - | 102 | 3 | 4,52 |
| 65 | 205 | 26 | 160 | 8 | M20 | 22 | 45 | 122 | 3 | 5,69 |
| 80 | 215 | 28 | 170 | 8 | M20 | 22 | 60 | 138 | 3 | 6,89 |
| 100 | 250 | 30 | 200 | 8 | M24 | 26 | 80 | 162 | 3 | 10,0 |
| 125 | 295 | 34 | 240 | 8 | M27 | 30 | 105 | 188 | 3 | 15,9 |
| 150 | 345 | 36 | 280 | 8 | M30 | 33 | 130 | 218 | 3 | 23,3 |
| 200 | 415 | 42 | 345 | 12 | M33 | 36 | 180 | 285 | 3 | 39,2 |
| 250 | 470 | 46 | 400 | 12 | M33 | 36 | 220 | 345 | 3 | 56,7 |
| 300 | 530 | 52 | 460 | 16 | M33 | 36 | 270 | 410 | 4 | 81,2 |
| 350 | 600 | 56 | 525 | 16 | M36 | 39 | 310 | 465 | 4 | 113 |
| 400 | 670 | 60 | 585 | 16 | M39 | 42 | 360 | 535 | 4 | 152 |
Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Przylga | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C4 | K | Ilość | Wielkość | L | Gmax | d1 | f1 | ||
| 10 | 100 | 20 | 70 | 4 | M12 | 14 | - | 40 | 2 | 1,04 |
| 15 | 105 | 20 | 75 | 4 | M12 | 14 | - | 45 | 2 | 1,16 |
| 20 | 130 | 22 | 90 | 4 | M16 | 18 | - | 58 | 2 | 1,97 |
| 25 | 140 | 24 | 100 | 4 | M16 | 18 | - | 68 | 2 | 2,54 |
| 32 | 155 | 24 | 110 | 4 | M20 | 22 | - | 78 | 2 | 3,07 |
| 40 | 170 | 26 | 125 | 4 | M20 | 22 | - | 88 | 3 | 3,97 |
| 50 | 195 | 28 | 145 | 4 | M24 | 26 | - | 102 | 3 | 5,64 |
| 65 | 220 | 30 | 170 | 8 | M24 | 26 | 45 | 122 | 3 | 7,44 |
| 80 | 230 | 32 | 180 | 8 | M24 | 26 | 60 | 138 | 3 | 8,85 |
| 100 | 265 | 36 | 210 | 8 | M27 | 30 | 80 | 162 | 3 | 13,3 |
| 125 | 315 | 40 | 250 | 8 | M30 | 33 | 105 | 188 | 3 | 21,3 |
| 150 | 355 | 44 | 290 | 12 | M30 | 33 | 130 | 218 | 3 | 29,4 |
| 200 | 430 | 52 | 360 | 12 | M33 | 36 | 180 | 285 | 3 | 52,7 |
| 250 | 505 | 60 | 430 | 12 | M36 | 39 | 210 | 345 | 3 | 85,4 |
| 300 | 585 | 68 | 500 | 16 | M39 | 42 | 260 | 410 | 4 | 128 |
| 350 | 655 | 74 | 560 | 16 | M45 | 48 | 300 | 465 | 4 | 175 |
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›