Geldbach Gruppe - Producent i Dystrybutor
Kołnierzy - Kolan - Kształtek- Trójników - Zwężek

TYP 02+32 | Kołnierze luźne z pierścieniami płaskimi

TYP 02+32 | Kołnierze luźne z pierścieniami płaskimi
PN 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Opis

Typ 02/32/PN 2,5

Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 2,5/P245GH

Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 2,5/P245GH


DN Wymiary kołnierza Śruby Pierścień Masa (7,85 kg/dm3)
D B C K E Ilość Wielkość L d B F Kołnierz kg Pierścień kg
10
do 600
Zobacz wymiary PN 6

 


Typ 02/32/PN 6

Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 6/P245GH

Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:

Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 6/P245GH





PN 6

DN Wymiary kołnierza Śruby Pierścień Masa (7,85 kg/dm3)
D B2 C1 K E Ilość Wielkość L d1 B1 F Kołnierz kg Pierścień kg
10 75 21 12 50 3 4 M10 11 35 18 10 0,345 0,056
15 80 25 12 55 3 4 M10 11 40 22 10 0,388 0,069
20 90 31 14 65 4 4 M10 11 50 27,5 10 0,568 0,108
25 100 38 14 75 4 4 M10 11 60 34,5 10 0,688 0,149
32 120 46 16 90 5 4 M12 14 70 43,5 10 1,12 0,185
40 130 53 16 100 5 4 M12 14 80 49,5 10 1,29 0,244
50 140 65 16 110 5 4 M12 14 90 61,5 12 1,42 0,319
65 160 81 16 130 6 4 M12 14 110 77,5 12 1,76 0,451
80 190 94 18 150 6 4 M16 18 128 90,5 12 2,84 0,606
100 210 120 18 170 6 4 M16 18 148 116,0 14 3,10 0,729
125 240 145 20 200 6 8 M16 18 178 141,5 14 4,12 1,00
150 265 174 20 225 6 8 M16 18 202 170,5 14 4,53 1,01
200 320 226 22 280 6 8 M16 18 258 221,5 16 6,51 1,73
250 375 281 24 335 8 12 M16 18 312 276,5 18 8,32 2,32
300 440 333 24 395 8 12 M20 22 365 327,5 18 11,1 2,88
350 490 365 26 445 8 12 M20 22 415 359,5 18 15,9 4,77
400 540 416 28 495 8 16 M20 22 465 411,0 20 18,8 5,83
450 595 467 30 550 8 16 M20 22 520 462,0 20 23,3 7,02
500 645 519 30 600 8 20 M20 22 570 513,5 22 24,9 8,30
600 755 622 32 705 8 20 M24 26 670 616,5 22 33,0 9,34


 


Do pobrania

Ask for a product

Newsletter