
Objaśnienia
R1 w przyblliżeniu równy 0,8 D
r w przybliżeniu równy 0,15 D
| DN | D | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | |||
| 15 | 21,3 | 25 | - | - | - | 2,0 | - | 0,06 | 2,6 | - | 0,08 | 3,2 | - | 0,10 |
| 20 | 26,9 | 25 | - | - | - | 2,3 | - | 0,08 | 2,6 | - | 0,09 | 3,2 | - | 0,11 |
| 25 | 33,7 | 25 | - | - | - | 2,6 | - | 0,19 | 3,2 | - | 0,24 | 4,0 | - | 0,29 |
| 32 | 42,4 | 38 | - | - | - | 2,6 | - | 0,10 | 3,6 | - | 0,14 | 4,0 | - | - |
| 40 | 48,3 | 38 | - | - | - | 2,6 | 100 | 0,12 | 3,6 | - | 0,17 | 4,0 | - | 0,18 |
| - | 57,0 | - | - | - | - | 2,9 | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 60,3 | 38 | - | - | - | 2,9 | 100 | 0,17 | 3,6 | - | 0,26 | 4,0 | - | 0,30 |
| 65 | 76,1 | 38 | - | - | - | 2,9 | 100 | 0,23 | 3,6 | 100 | - | 5,6 | - | 0,56 |
| 80 | 88,9 | 51 | - | - | - | 3,2 | 100 | 0,38 | 4,0 | 100 | 0,50 | 5,6 | - | 0,67 |
| - | 101,6 | 64 | - | - | - | 3,6 | - | 0,60 | 4,0 | - | - | 5,6 | - | 0,94 |
| - | 108,0 | - | - | - | - | 3,6 | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 114,3 | 64 | - | - | - | 3,6 | 100 | 0,70 | 4,5 | 100 | 0,92 | 6,3 | 100 | 1,23 |
| - | 133,0 | - | - | - | - | 4,0 | - | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 139,7 | 76 | - | - | - | 4,0 | 100 | 1,14 | 5,0 | 100 | 1,56 | 6,3 | 100 | 1,80 |
| - | 159,0 | - | - | - | - | 4,5 | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 168,3 | 89 | 4,0 | 100 | 1,63 | 4,5 | 100 | 1,68 | 5,6 | 100 | - | 7,1 | 100 | 2,89 |
| 200 | 219,1 | 102 | 4,5 | 100 | 2,9 | 6,3 | 100 | 4,0 | 7,1 | 100 | 4,50 | 8,0 | 100 | 5,10 |
| 250 | 273,0 | 127 | 5,0 | 100 | 5,0 | 6,3 | 100 | 6,3 | 8,8 | 100 | 8,8 | 10,0 | 100 | 10,0 |
| 300 | 323,9 | 152 | 5,6 | 100 | 7,8 | 7,1 | 100 | 9,9 | 8,8 | 100 | 12,0 | 10,0 | 100 | 14,0 |
| 350 | 355,6 | 165 | 5,6 | 100 | 9 | 8,0 | 100 | 14 | 10,0 | 100 | 16,7 | 12,5 | 100 | 21 |
| 400 | 406,4 | 178 | 6,3 | 100 | 13,5 | 8,8 | 100 | 18,6 | 10,0 | 100 | 21 | 12,5 | 100 | 26 |
| 450 | 457,0 | 203 | 6,3 | 100 | 17 | 10,0 | 100 | 27 | 11,0 | 100 | 29 | 12,5 | 100 | 34 |
| 500 | 508,0 | 229 | 6,3 | 100 | 21 | 10,0 | 100 | 32 | 11,0 | 100 | 37 | 12,5 | 100 | 42 |
| - | 559,0 | 254 | 6,3 | - | 35 | 10,0 | - | 39 | - | - | - | 12,5 | - | 50 |
| 600 | 610,0 | 267 | 6,3 | 98 | 30 | 10,0 | 100 | 47 | 12,5 | 100 | 60 | 17,5 | 100 | 83 |
| - | 660,0 | 267 | - | - | - | 10,0 | - | 50 | 12,5 | - | 66 | 17,5 | - | - |
| 700 | 711,0 | 267 / 290 | 7,1 | 97 | 42 | 10,0 | 100 | 56 | 12,5 | 100 | 74 | 25,0 | 100 | 138 |
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| DN | D | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| h | T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | ||
| 750 | 762,0 | 267 dla T ≤ 20 | - | - | - | 10,0 | - | 62 | 12,5 | - | 82 | 25,0 | - | - |
| 310 | ||||||||||||||
| 800 | 813,0 | 267 dla T ≤ 17,5 | 8,0 | 97 | 58 | 10,0 | 100 | 68 | 12,5 | 100 | 90 | 25,0 | 100 | 190 |
| 330 | ||||||||||||||
| 850 | 864,0 | 267 dla T ≤ 14 | - | - | - | 10,0 | - | 73 | 12,5 | - | 96 | 25,0 | - | - |
| 350 | ||||||||||||||
| 900 | 914,0 | 267 dla T ≤ 10 | 10,0 | 99 | 86 | 12,5 | 100 | 127 | 20,0 | 100 | 212 | 25,0 | 100 | - |
| 370 | ||||||||||||||
| 1000 | 1016,0 | 305 dla T ≤ 14,2 | 10,0 | 97 | 106 | 12,5 | 100 | 135 | 20,0 | 100 | 310 | 25,0 | 336 | - |
| 420 | ||||||||||||||
| 1050 | 1067,0 | 305 dla T ≤ 13 | 10,0 | - | 104 | 12,5 | - | 136 | 20,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 405 | ||||||||||||||
| 1100 | 1118,0 | 343 dla T ≤ 12 | 10,0 | - | 120 | 12,5 | - | 168 | 20,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 390 | ||||||||||||||
| 1150 | 1168,0 | 343 dla T ≤ 11 | 10,0 | - | 136 | 12,5 | - | 186 | 20,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 375 | ||||||||||||||
| 1200 | 1219,0 | 343 dla T ≤ 10 | 10,0 | 94 | 159 | 12,5 | 98 | 215 | 20,0 | 100 | - | 25,0 | 100 | - |
| 360 | ||||||||||||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| DN | D | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| h | T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | T | X % | kg | ||
| 15 | 21,3 | 25 | 4,0 | - | 0,13 | - | - | - | 5,0 | - | 0,18 | 7,1 | - | 0,22 |
| 20 | 26,9 | 25 | 4,0 | - | 0,14 | 4,5 | - | 0,16 | 5,6 | - | 0,20 | 8,0 | - | 0,30 |
| 25 | 33,7 | 25 | 4,5 | - | 0,33 | 5,6 | - | 0,40 | 6,3 | - | 0,46 | 8,8 | - | 0,65 |
| 32 | 42,4 | 38 | 5,0 | - | 0,16 | 6,3 | - | 0,20 | 8,0 | - | 0,30 | 10,0 | - | 0,40 |
| 40 | 48,3 | 38 | 5,0 | - | 0,23 | 6,3 | - | 0,28 | 8,0 | - | 0,35 | 10,0 | - | 0,46 |
| 50 | 60,3 | 38 | 5,6 | - | 0,33 | 7,1 | - | 0,45 | 8,8 | - | 0,59 | 11,0 | - | 0,74 |
| 65 | 76,1 | 38 | 7,1 | - | 0,71 | 8,0 | - | 0,80 | 10,0 | - | 1,10 | 14,2 | - | 1,40 |
| 80 | 88,9 | 51 | 8,0 | - | 0,96 | 8,8 | - | - | 11,0 | - | 1,58 | 16,0 | - | 2,30 |
| - | 101,6 | 64 | 8,0 | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 114,3 | 64 | 8,8 | - | 1,72 | 11,0 | - | 2,45 | 14,2 | - | 3,00 | 17,5 | - | 3,90 |
| 125 | 139,7 | 76 | 10,0 | - | 2,86 | 12,5 | - | 4,02 | 16,0 | - | 5,15 | 20,0 | - | - |
| 150 | 168,3 | 89 | 11,0 | - | 4,48 | 14,2 | - | 6,40 | 17,5 | - | 7,88 | 22,2 | - | 10,0 |
| 200 | 219,1 | 102 | 12,5 | 100 | 8,00 | 16,0 | - | 11,50 | 17,5 | - | 12,90 | 22,2 | - | 16,4 |
| 250 | 273,0 | 127 | 12,5 | 100 | 12,5 | 16,0 | - | 17,0 | 22,2 | - | 24,3 | 30,0 | - | 35 |
| 300 | 323,9 | 152 | 12,5 | 100 | 18 | 17,5 | 100 | 27 | 25,0 | - | 39 | 32,0 | - | 50 |
| 350 | 355,6 | 165 | 16,0 | 100 | 26 | 20,0 | 100 | 36 | 28,0 | - | 52 | 36,0 | - | 67 |
| 400 | 406,4 | 178 | 17,5 | 100 | 38 | 22,2 | 100 | 49 | 30,0 | - | 69 | 40,0 | - | 92 |
| 450 | 457,0 | 203 | 17,5 | 100 | 46 | 22,2 | 100 | 60 | 32,0 | - | 93 | 45,0 | - | 131 |
| 500 | 508,0 | 229 | 17,5 | 100 | 60 | 25,0 | 100 | 84 | 36,0 | - | 129 | 50,0 | - | 179 |
| 550 | 559,0 | 254 | 20,0 | - | 80 | 28,0 | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 610,0 | 267 | 25,0 | 100 | 120 | 30,0 | 100 | 143,0 | 45,0 | - | 233 | 60,0 | - | 310 |
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›