Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 2,5/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 2,5/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | C | K | E | Ilość | Wielkość | L | d | B | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 do 600 |
Zobacz wymiary PN 6 | ||||||||||||
Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 6/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 6/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | C1 | K | E | Ilość | Wielkość | L | d1 | B1 | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 | 75 | 21 | 12 | 50 | 3 | 4 | M10 | 11 | 35 | 18,0 | 10 | 0,345 | 0,056 |
| 15 | 80 | 25 | 12 | 55 | 3 | 4 | M10 | 11 | 40 | 22,0 | 10 | 0,388 | 0,069 |
| 20 | 90 | 31 | 14 | 65 | 4 | 4 | M10 | 11 | 50 | 27,5 | 10 | 0,568 | 0,108 |
| 25 | 100 | 38 | 14 | 75 | 4 | 4 | M10 | 11 | 60 | 34,5 | 10 | 0,688 | 0,149 |
| 32 | 120 | 46 | 16 | 90 | 5 | 4 | M12 | 14 | 70 | 43,5 | 10 | 1,12 | 0,185 |
| 40 | 130 | 53 | 16 | 100 | 5 | 4 | M12 | 14 | 80 | 49,5 | 10 | 1,29 | 0,244 |
| 50 | 140 | 65 | 16 | 110 | 5 | 4 | M12 | 14 | 90 | 61,5 | 12 | 1,42 | 0,319 |
| 65 | 160 | 81 | 16 | 130 | 6 | 4 | M12 | 14 | 110 | 77,5 | 12 | 1,76 | 0,451 |
| 80 | 190 | 94 | 18 | 150 | 6 | 4 | M16 | 18 | 128 | 90,5 | 12 | 2,84 | 0,606 |
| 100 | 210 | 120 | 18 | 170 | 6 | 4 | M16 | 18 | 148 | 116,0 | 14 | 3,10 | 0,729 |
| 125 | 240 | 145 | 20 | 200 | 6 | 8 | M16 | 18 | 178 | 141,5 | 14 | 4,12 | 1,00 |
| 150 | 265 | 174 | 20 | 225 | 6 | 8 | M16 | 18 | 202 | 170,5 | 14 | 4,53 | 1,01 |
| 200 | 320 | 226 | 22 | 280 | 6 | 8 | M16 | 18 | 258 | 221,5 | 16 | 6,51 | 1,73 |
| 250 | 375 | 281 | 24 | 335 | 8 | 12 | M16 | 18 | 312 | 276,5 | 18 | 8,32 | 2,32 |
| 300 | 440 | 333 | 24 | 395 | 8 | 12 | M20 | 22 | 365 | 327,5 | 18 | 11,1 | 2,88 |
| 350 | 490 | 365 | 26 | 445 | 8 | 12 | M20 | 22 | 415 | 359,5 | 18 | 15,9 | 4,77 |
| 400 | 540 | 416 | 28 | 495 | 8 | 16 | M20 | 22 | 465 | 411,0 | 20 | 18,8 | 5,83 |
| 450 | 595 | 467 | 30 | 550 | 8 | 16 | M20 | 22 | 520 | 462,0 | 20 | 23,3 | 7,02 |
| 500 | 645 | 519 | 30 | 600 | 8 | 20 | M20 | 22 | 570 | 513,5 | 22 | 24,9 | 8,30 |
| 600 | 755 | 622 | 32 | 705 | 8 | 20 | M24 | 26 | 670 | 616,5 | 22 | 33,0 | 9,34 |
Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 10/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 10/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | C1 | K | E | Ilość | Wielkość | L | d1 | B1 | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 50 do 150 |
Zobacz wymiary PN 16 | ||||||||||||
| 200 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 8 | M20 | 22 | 268 | 221,5 | 20 | 8,87 | 2,81 |
| 250 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 12 | M20 | 22 | 320 | 276,5 | 22 | 11,2 | 3,52 |
| 300 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 12 | M20 | 22 | 370 | 327,5 | 22 | 12,8 | 4,02 |
| 350 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 16 | M20 | 22 | 430 | 359,5 | 22 | 19,4 | 7,55 |
| 400 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 16 | M24 | 26 | 482 | 411,0 | 24 | 26,4 | 9,38 |
| 450 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 20 | M24 | 26 | 532 | 462,0 | 24 | 32,2 | 10,3 |
| 500 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 20 | M24 | 26 | 585 | 513,5 | 26 | 38,5 | 12,6 |
| 600 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 20 | M27 | 30 | 685 | 616,5 | 26 | 52,2 | 14,3 |
Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 16/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 16/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | C1 | K | E | Ilość | Wielkość | L | d1 | B1 | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 50 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 102 | 61,5 | 16 | 2,52 | 0,653 |
| 65 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8** | M16 | 18 | 122 | 77,5 | 16 | 3,05 | 0,876 |
| 80 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 8 | M16 | 18 | 138 | 90,5 | 16 | 3,48 | 1,07 |
| 100 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 8 | M16 | 18 | 158 | 116,00 | 18 | 4,20 | 1,28 |
| 125 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 8 | M16 | 18 | 188 | 141,50 | 18 | 5,21 | 1,70 |
| 150 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 8 | M20 | 22 | 212 | 170,50 | 20 | 6,89 | 1,96 |
| 200 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 12 | M20 | 22 | 268 | 221,50 | 20 | 9,31 | 2,81 |
| 250 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 12 | M24 | 26 | 320 | 276,50 | 22 | 13,5 | 3,52 |
| 300 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 12 | M24 | 26 | 378 | 327,50 | 24 | 18,0 | 5,27 |
| 350 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 16 | M24 | 26 | 438 | 359,50 | 26 | 27,0 | 10,1 |
| 400 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 16 | M27 | 30 | 490 | 411,00 | 28 | 34,6 | 12,3 |
| 450 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 20 | M27 | 30 | 550 | 462,00 | 30 | 44,6 | 16,5 |
| 500 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 20 | M30 | 33 | 610 | 513,50 | 32 | 62,0 | 21,4 |
| 600 | 840 | 622 | 55 | 770 | 8 | 20 | M33 | 36 | 725 | 616,50 | 32 | 98,8 | 28,7 |
* według EN 1092-2 i EN 1092-3 kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami.
Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.
Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 25/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 25/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | C1 | K | E | Ilość | Wielkość | L | d1 | B1 | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 do 150 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 200 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 12 | M24 | 26 | 278 | 221,5 | 26 | 13,8 | 4,52 |
| 250 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 12 | M27 | 30 | 335 | 276,5 | 26 | 19,4 | 5,73 |
| 300 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 16 | M27 | 30 | 395 | 327,5 | 28 | 25,5 | 8,42 |
| 350 | 555 | 365 | 42 | 490 | 8 | 16 | M30 | 33 | 450 | 359,5 | 32 | 40,5 | 14,5 |
| 400 | 620 | 416 | 48 | 550 | 8 | 16 | M33 | 36 | 505 | 411,0 | 34 | 56,1 | 18,0 |
| 450 | 670 | 467 | 54 | 600 | 8 | 20 | M33 | 36 | 555 | 462,0 | 36 | 67,8 | 21,0 |
| 500 | 730 | 519 | 58 | 660 | 8 | 20 | M33 | 36 | 615 | 513,5 | 38 | 84,6 | 26,8 |
| 600 | 845 | 622 | 68 | 770 | 8 | 20 | M36 | 39 | 720 | 616,5 | 40 | 124 | 34,1 |
Oznaczenie kołnierza płaskiego luźnego (typu 02) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Kołnierz EN 1092-1/02/A/DN 400/PN 40/P245GH
Oznaczenie pierścienia płaskiego do przyspawania (typu 32) o wielkości nominalnej DN 400, wykonanego z materiału P245GH:
Pierścień EN 1092-1/32/DN 400/PN 40/P245GH

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Pierścień | Masa (7,85 kg/dm³) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B2 | C1 | K | E | Ilość | Wielkość | L | d1 | B1 | F | Kołnierz kg | Pierścień kg | |
| 10 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 4 | M12 | 14 | 40 | 18,0 | 12 | 0,591 | 0,094 |
| 15 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 4 | M12 | 14 | 45 | 22,0 | 12 | 0,654 | 0,114 |
| 20 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 4 | M12 | 14 | 58 | 27,5 | 14 | 0,909 | 0,225 |
| 25 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 4 | M12 | 14 | 68 | 34,5 | 14 | 1,08 | 0,296 |
| 32 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 4 | M16 | 18 | 78 | 43,5 | 14 | 1,77 | 0,362 |
| 40 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 4 | M16 | 18 | 88 | 49,5 | 14 | 2,02 | 0,457 |
| 50 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 102 | 61,5 | 16 | 2,65 | 0,653 |
| 65 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 8 | M16 | 18 | 122 | 77,5 | 16 | 3,36 | 0,876 |
| 80 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 8 | M16 | 18 | 138 | 90,5 | 18 | 4,18 | 1,20 |
| 100 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 8 | M20 | 22 | 162 | 116,0 | 20 | 5,87 | 1,58 |
| 125 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 8 | M24 | 26 | 188 | 141,5 | 22 | 7,95 | 2,08 |
| 150 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 8 | M24 | 26 | 218 | 170,5 | 24 | 9,97 | 2,73 |
| 200 | 375 | 226 | 36 | 320 | 6 | 12 | M27 | 30 | 285 | 221,5 | 28 | 17,4 | 5,55 |
| 250 | 450 | 281 | 42 | 385 | 8 | 12 | M30 | 33 | 345 | 276,5 | 30 | 28,4 | 7,87 |
| 300 | 515 | 333 | 52 | 450 | 8 | 16 | M30 | 33 | 410 | 327,5 | 34 | 43,6 | 12,8 |
| 350 | 580 | 365 | 58 | 510 | 8 | 16 | M33 | 36 | 465 | 359,5 | 36 | 64,9 | 19,3 |
| 400 | 660 | 416 | 65 | 585 | 8 | 16 | M36 | 39 | 535 | 411,0 | 42 | 95,1 | 30,4 |
| 450 | 685 | 467 | * | 610 | 8 | 20 | M36 | 39 | 560 | 462,0 | 46 | * | 28,4 |
| 500 | 755 | 519 | * | 670 | 8 | 20 | M39 | 42 | 615 | 513,5 | 50 | * | 35,3 |
| 600 | 890 | 622 | * | 795 | 8 | 20 | M45 | 48 | 735 | 616,5 | 54 | * | 53,3 |
* podawana przez zamawiającego
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›