
Zwężka symetryczna
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 26,9 | 21,3 | 38 | 8 | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 100 | 0,05 | 2,6 | 2,6 | 100 | 0,06 | 3,2 | 3,2 | 100 | 0,07 |
| 33,7 | 26,9 | 51 | 7 | - | - | - | - | 2,6 | 2,3 | 100 | 0,09 | 3,2 | 2,6 | 100 | 0,10 | 4,0 | 3,2 | 100 | 0,12 |
| 21,3 | 12 | - | - | 2,6 | 2,0 | 100 | 3,2 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,2 | 100 | |||||||
| 42,4 | 33,7 | 51 | 9 | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 100 | 0,11 | 3,6 | 3,2 | 100 | 0,14 | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,18 |
| 26,9 | 51 | 15 | - | - | 2,6 | 2,3 | 100 | 3,6 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,2 | 100 | ||||||
| 21,3 | 19 | - | - | 2,6 | 2,0 | 100 | 3,6 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,2 | 100 | |||||||
| 48,3 | 42,4 | 64 | 6 | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 100 | 0,17 | 3,6 | 3,6 | 100 | 0,27 | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,27 |
| 33,7 | 10 | - | - | 2,6 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,2 | 100 | 4,0 | 4,0 | 100 | |||||||
| 26,9 | 16 | - | - | 2,6 | 2,3 | 100 | 3,6 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,2 | 100 | |||||||
| 21,3 | 22 | - | - | 2,6 | 2,0 | - | 3,6 | 2,6 | - | 4,0 | 3,2 | - | |||||||
| 60,3 | 48,3 | 76 | 7 | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 0,28 | 3,6 | 3,6 | 100 | 0,35 | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,37 |
| 42,4 | 11 | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,6 | 100 | 4,0 | 4,0 | 100 | |||||||
| 33,7 | 16 | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,2 | 100 | 4,0 | 4,0 | 100 | |||||||
| 26,9 | 21 | - | - | 2,9 | 2,3 | 100 | 3,6 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,2 | 100 | |||||||
| 21,3 | 25 | - | - | 2,9 | 2,0 | - | 4,0 | 3,2 | - | ||||||||||
| 76,1 | 60,3 | 89 | 9 | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 100 | 0,42 | 3,6 | 3,6 | 100 | 0,70 | 5,6 | 4,0 | 100 | 0,85 |
| 48,3 | 15 | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 42,4 | 18 | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 33,7 | 23 | - | - | 2,9 | 2,6 | 100 | 3,6 | 3,2 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 26,9 | - | - | - | 2,9 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 88,9 | 76,1 | 89 | 7 | - | - | - | - | 3,2 | 2,9 | 100 | 0,55 | 4,0 | 3,6 | 100 | 0,85 | 5,6 | 5,6 | 100 | 0,93 |
| 60,3 | 16 | - | - | 3,2 | 2,9 | 100 | 4,0 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 48,3 | 22 | - | - | 3,2 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 42,4 | 26 | - | - | 3,2 | 2,6 | 100 | 4,0 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,0 | 100 | |||||||
| 33,7 | 30 | - | - | 3,2 | 2,6 | - | - | - | - | 5,6 | 3,2 | - | |||||||
| 101,6 | 88,9 | 100 | 7 | - | - | - | - | 3,6 | 3,2 | - | 0,78 | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 1,20 |
| 76,1 | 13 | - | - | 3,6 | 2,9 | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | |||||||
| 60,3 | 21 | - | - | 3,6 | 2,9 | - | - | - | - | 5,6 | 4,0 | - | |||||||
| 57,0 | 21 | - | - | 3,6 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 48,3 | 27 | - | - | 3,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 114,3 | 101,6 | 102 | 7 | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 | - | 0,98 | - | - | - | 1,13 | - | - | - | 1,68 |
| 88,9 | 13 | - | - | 3,6 | 3,2 | 100 | 4,5 | 4,0 | 100 | 6,3 | 5,6 | 100 | |||||||
| 76,1 | 18 | - | - | 3,6 | 2,9 | 100 | 4,5 | 3,6 | 100 | 6,3 | 5,6 | 100 | |||||||
| 60,3 | 26 | - | - | 3,6 | 2,9 | 100 | 4,5 | 3,6 | 100 | 6,3 | 4,0 | 100 | |||||||
| 48,3 | 31 | - | - | 3,6 | 2,6 | 97 | 4,5 | 3,6 | 99 | 6,3 | 4,0 | 100 | |||||||
| 42,4 | 35 | - | - | 3,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 33,7 | - | - | - | 3,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 139,7 | 114,3 | 127 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 3,6 | 100 | 1,70 | 5,0 | 4,5 | 100 | 2,10 | 6,3 | 6,3 | 100 | 2,63 |
| 101,6 | 16 | - | - | 4,0 | 3,6 | - | - | - | - | 6,3 | 5,6 | - | |||||||
| 88,9 | 20 | - | - | 4,0 | 3,2 | 100 | 5,0 | 4,0 | 100 | 6,3 | 5,6 | 100 | |||||||
| 76,1 | 25 | - | - | 4,0 | 2,9 | 100 | 5,0 | 3,6 | 100 | 6,3 | 5,6 | 100 | |||||||
| 60,3 | 30 | - | - | 4,0 | 2,9 | 97 | 5,0 | 3,6 | 99 | 6,3 | 4,0 | 100 | |||||||
| 168,3 | 139,7 | 140 | 9 | - | - | - | - | 4,5 | 4,0 | 100 | 2,55 | 5,6 | 5,0 | 100 | 3,10 | 7,1 | 6,3 | 100 | 3,95 |
| 114,3 | 19 | - | - | 4,5 | 3,6 | 100 | 5,6 | 4,5 | 100 | 7,1 | 6,3 | 100 | |||||||
| 101,6 | 24 | - | - | 4,5 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 88,9 | 27 | - | - | 4,5 | 3,2 | 98 | 5,6 | 4,0 | 100 | 7,1 | 5,6 | 100 | |||||||
| 76,1 | 31 | - | - | 4,5 | 2,9 | 96 | 5,6 | 3,6 | 98 | 7,1 | 5,6 | 100 | |||||||
| 60,3 | 38 | - | - | 4,5 | 2,9 | - | - | - | - | 7,1 | 4,0 | - | |||||||
| 219,1 | 168,3 | 152 | 18 | 4,5 | 4,0 | 100 | 3,66 | 6,3 | 4,5 | 100 | 5,00 | 7,1 | 5,6 | 100 | 5,60 | 8,0 | 7,1 | 100 | 6,32 |
| 139,7 | 27 | - | - | 6,3 | 4,0 | 99 | 7,1 | 5,0 | 100 | 8,0 | 6,3 | 100 | |||||||
| 114,3 | 33 | - | - | 6,3 | 3,6 | 95 | 7,1 | 4,5 | 96 | 8,0 | 6,3 | 97 | |||||||
| 88,9 | 39 | - | - | 6,3 | 3,2 | 90 | 7,1 | 4,0 | 91 | 8,0 | 5,6 | 92 | |||||||
| 273,0 | 219,1 | 178 | 16 | 5,0 | 4,5 | 100 | 5,96 | 6,3 | 6,3 | 100 | 7,36 | 8,8 | 7,1 | 100 | 10,20 | 10,0 | 8,0 | 100 | 11,50 |
| 168,3 | 30 | 5,0 | 4,0 | 94 | 6,3 | 4,5 | 95 | 8,8 | 5,6 | 98 | 10,0 | 7,1 | 99 | ||||||
| 139,7 | 36 | - | - | - | - | 6,3 | 4,0 | 91 | 8,8 | 5,0 | 94 | 10,0 | 6,3 | 95 | |||||
| 114,3 | 40 | - | - | - | - | 6,3 | 3,6 | 87 | 8,8 | 4,5 | 90 | 10,0 | 6,3 | 91 | |||||
| 323,9 | 273,0 | 203 | 12 | 5,6 | 5,0 | 100 | 9,13 | 7,1 | 6,3 | 100 | 11,1 | 8,8 | 8,8 | 100 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 100 | 15,7 |
| 219,1 | 24 | 5,6 | 4,5 | 98 | 7,1 | 6,3 | 99 | 8,8 | 7,1 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | ||||||
| 168,3 | 35 | 5,6 | 4,0 | 90 | 7,1 | 4,5 | 91 | 8,8 | 5,6 | 93 | 10,0 | 7,1 | 94 | ||||||
| 139,7 | 40 | - | - | - | - | 7,1 | 4,0 | 87 | 8,8 | 5,0 | 88 | 10,0 | 6,3 | 90 | |||||
| 114,3 | - | - | - | - | - | 7,1 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 355,6 | 323,9 | 330 | 6 | 5,6 | 5,6 | 100 | 16,2 | 8,0 | 7,1 | 100 | 22,6 | 10,0 | 8,8 | 100 | 28,1 | 12,5 | 10,0 | 100 | 34,9 |
| 273,0 | 14 | 5,6 | 5,0 | 100 | 8,0 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,8 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 219,1 | 22 | 5,6 | 4,5 | 98 | 8,0 | 6,3 | 100 | 10,0 | 7,1 | 100 | 12,5 | 8,0 | 100 | ||||||
| 168,3 | 29 | 5,6 | 4,0 | 94 | 8,0 | 4,5 | 96 | 10,0 | 5,6 | 98 | 12,5 | 7,1 | 99 | ||||||
| 406,4 | 355,6 | 356 | 8 | 6,3 | 5,6 | 100 | 22,5 | 8,8 | 8,0 | 100 | 31 | 10,0 | 10,0 | 100 | 35 | 12,5 | 12,5 | 100 | 43 |
| 323,9 | 13 | 6,3 | 5,6 | 100 | 8,8 | 7,1 | 100 | 10,0 | 8,8 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 273,0 | 21 | 6,3 | 5,0 | 90 | 8,8 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,8 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 219,1 | 28 | 6,3 | 4,5 | 95 | 8,8 | 6,3 | 96 | 10,0 | 7,1 | 97 | 12,5 | 8,0 | 99 | ||||||
| 457,0 | 406,4 | 381 | 7 | 6,3 | 6,3 | 100 | 27 | 10,0 | 8,8 | 100 | 42 | 11,0 | 10,0 | 100 | 48 | 12,5 | 12,5 | 100 | 52 |
| 355,6 | 14 | 6,3 | 5,6 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | 11,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 12,5 | 100 | ||||||
| 323,9 | 18 | 6,3 | 5,6 | 99 | 10,0 | 7,1 | 100 | 11,0 | 8,8 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 273,0 | 25 | 6,3 | 5,0 | 96 | 10,0 | 6,3 | 98 | 11,0 | 8,8 | 99 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 219,1 | 31 | 6,3 | 4,5 | - | 10,0 | 6,3 | - | 11,0 | 7,1 | - | 12,5 | 8,0 | - | ||||||
| 508,0 | 457,0 | 508 | 4 | 6,3 | 6,3 | 100 | 41 | 10,0 | 10,0 | 100 | 62 | 11,0 | 11,0 | 100 | 69 | 12,5 | 12,5 | 100 | 78 |
| 406,4 | 10 | 6,3 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,8 | 100 | 11,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 12,5 | 100 | ||||||
| 355,6 | 17 | 6,3 | 5,6 | 99 | 10,0 | 8,0 | 100 | 11,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 12,5 | 100 | ||||||
| 323,9 | 20 | 6,3 | 5,6 | 98 | 10,0 | 7,1 | 100 | 11,0 | 8,8 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | ||||||
| 559,0 | 508,0 | 508 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 68 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 89 |
| 457,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | - | - | - | - | 10,0 | 8,8 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | ||||||
| 355,6 | - | - | - | - | 10,0 | 8,0 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | ||||||
| 610,0 | 508,0 | 508 | 10 | 6,3 | 6,3 | 100 | 49 | 10,0 | 10,0 | 100 | 76 | 12,5 | 11,0 | 100 | 94 | 17,5 | 12,5 | 100 | 130 |
| 457,0 | 15 | 6,3 | 6,3 | 100 | 10,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 11,0 | 100 | 17,5 | 12,5 | 100 | ||||||
| 406,4 | 21 | 6,3 | 6,3 | 97 | 10,0 | 8,8 | 99 | 12,5 | 10,0 | 100 | 17,5 | 12,5 | 100 | ||||||
| 355,6 | 26 | 6,3 | 5,6 | - | 10,0 | 8,0 | - | 12,5 | 10,0 | - | 17,5 | 12,5 | - | ||||||
| 323,9 | 29 | 6,3 | 5,6 | - | 10,0 | 7,1 | - | 12,5 | 8,8 | - | 17,5 | 10,0 | - | ||||||
| 273,0 | 33 | 6,3 | 5,0 | - | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 8,8 | - | 17,5 | 10,0 | - | ||||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 660,0 | 610,0 | 610 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 91 | 12,5 | 12,5 | - | 123 | 17,5 | 17,5 | - | - |
| 508,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 17,5 | 12,5 | - | ||||||
| 457,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | - | - | - | - | 10,0 | 8,8 | - | 12,5 | 10,0 | - | 17,5 | 12,5 | - | ||||||
| 355,6 | - | - | - | - | 10,0 | 8,0 | - | 12,5 | 10,0 | - | 17,5 | 12,5 | - | ||||||
| 323,9 | - | - | - | - | 10,0 | 7,1 | - | 12,5 | 8,8 | - | 17,5 | 10,0 | - | ||||||
| 711,0 | 610,0 | 610 | 10 | 7,1 | 6,3 | 100 | 76 | 10,0 | 10,0 | 100 | 95 | 12,5 | 12,5 | 100 | 134 | 25,0 | 17,5 | 100 | 250 |
| 508,0 | 15 | 7,1 | 6,3 | 99 | 10,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 11,0 | 100 | 25,0 | 12,5 | 100 | ||||||
| 457,0 | 20 | 7,1 | 6,3 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | 25 | 7,1 | 6,3 | 95 | 10,0 | 8,8 | 95 | 12,5 | 10,0 | 100 | 25,0 | 12,5 | 100 | ||||||
| 355,6 | 30 | 7,1 | 5,6 | - | 10,0 | 8,0 | - | 12,5 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 323,9 | 33 | 7,1 | 5,6 | - | 10,0 | 7,1 | - | 12,5 | 8,8 | - | 25,0 | 10,0 | - | ||||||
| 762,0 | 610,0 | 610 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 100 | 12,5 | 12,5 | - | 142 | 25,0 | 17,5 | - | - | |
| 508,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | - | - | - | - | 10,0 | 8,8 | - | 12,5 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 813,0 | 711,0 | 610 | 10 | 8,0 | 7,1 | 100 | 98 | 10,0 | 10,0 | 100 | 115 | 12,5 | 12,5 | 100 | 152 | 25,0 | 25,0 | 100 | 280 |
| 610,0 | 15 | 8,0 | 6,3 | 99 | 10,0 | 10,0 | 100 | 12,5 | 12,5 | 100 | 25,0 | 17,5 | 100 | ||||||
| 508,0 | 20 | 8,0 | 6,3 | 98 | 10,0 | 10,0 | 96 | 12,5 | 11,0 | 97 | 25,0 | 12,5 | 100 | ||||||
| 457,0 | 25 | 8,0 | 6,3 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | 30 | 8,0 | 6,3 | - | 10,0 | 8,8 | - | 12,5 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 355,6 | 35 | 8,0 | 5,6 | - | 10,0 | 8,0 | - | 12,5 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 864,0 | 813,0 | 610 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 112 | 12,5 | 12,5 | - | 157 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 762,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 25,0 | 17,5 | - | ||||||
| 660,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 610,0 | - | - | - | - | 10,0 | 8,8 | - | 12,5 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 914,0 | 813,0 | 610 | 10 | 10,0 | 8,0 | 100 | 137 | 12,5 | 10,0 | 100 | 173 | 20,0 | 12,5 | 100 | 260 | 25,0 | 25,0 | 100 | 340 |
| 711,0 | 15 | 10,0 | 7,1 | 100 | 12,5 | 10,0 | 100 | 20,0 | 12,5 | 100 | 25,0 | 25,0 | 100 | ||||||
| 610,0 | 20 | 10,0 | 6,3 | 94 | 12,5 | 10,0 | 99 | 20,0 | 12,5 | 100 | 25,0 | 17,5 | 100 | ||||||
| 508,0 | 25 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 457,0 | 30 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 406,4 | 35 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 8,8 | - | 20,0 | 10,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 1016,0 | 914,0 | 610 | 10 | 10,0 | 10,0 | 100 | 154 | 12,5 | 12,5 | 100 | 192 | 20,0 | 20,0 | 100 | - | 25,0 | 25,0 | 100 | - |
| 813,0 | 15 | 10,0 | 8,0 | (99) | 12,5 | 10,0 | 100 | 20,0 | 12,5 | 100 | 25,0 | 25,0 | 100 | ||||||
| 711,0 | 20 | 10,0 | 7,1 | (90) | 12,5 | 10,0 | 98 | 20,0 | 12,5 | 100 | 25,0 | 25,0 | 100 | ||||||
| 610,0 | 25 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 17,5 | - | ||||||
| 508,0 | 30 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 457,0 | 35 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 11,0 | - | 25,0 | 12,5 | - | ||||||
| 1067,0 | 914,0 | 610 | - | 10,0 | 10,0 | - | 152 | 12,5 | 12,5 | - | 201 | 20,0 | 20,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 813,0 | - | 10,0 | 8,0 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 711,0 | - | 10,0 | 7,1 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 610,0 | - | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 17,5 | - | ||||||
| 1118,0 | 1067,0 | 610 | - | 10,0 | 10,0 | - | 159 | 12,5 | 12,5 | - | 211 | 20,0 | 20,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 1016,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 20,0 | 20,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 914,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 20,0 | 20,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 1168,0 | 1118,0 | 610 | - | 10,0 | 10,0 | - | 170 | 12,5 | 12,5 | - | 225 | 20,0 | 20,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 1067,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 20,0 | 20,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 1016,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 20,0 | 20,0 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 1219,0 | 1016,0 | 711 | 10 | 10,0 | 10,0 | 100 | 181 | 12,5 | 12,5 | 100 | 270 | 20,0 | 20,0 | 100 | - | 25,0 | 25,0 | 100 | - |
| 914,0 | 15 | 10,0 | 10,0 | 99 | 12,5 | 12,5 | 99 | 20,0 | 20,0 | 100 | 25,0 | 25,0 | 100 | ||||||
| 813,0 | 20 | 10,0 | 8,0 | 97 | 12,5 | 10,0 | 98 | 20,0 | 12,5 | 100 | 25,0 | 25,0 | 100 | ||||||
| 711,0 | 25 | 10,0 | 7,1 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 25,0 | - | ||||||
| 610,0 | 30 | 10,0 | 6,3 | - | 12,5 | 10,0 | - | 20,0 | 12,5 | - | 25,0 | 17,5 | - | ||||||
a Szczegóły obliczeniowe współczynnika X - patrz Załączniki A, B w EN 10253-2.
| D | D1 | Wymiary w mm | Grubości ścianek T, T1 wg szeregów, współczynnik ciśnienia X w %, przybliżona masa w kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | α max | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | T | T1 | X % | kg | ||||
| 26,9 | 21,3 | 38 | 8 | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,08 | - | - | - | - | 5,6 | 5,0 | 100 | 0,10 | 8,0 | 7,1 | 100 | 0,12 |
| 33,7 | 26,9 | 51 | 7 | 4,5 | 4,0 | 100 | 0,14 | 5,6 | 4,5 | 100 | 0,18 | 6,3 | 5,6 | 100 | 0,19 | 8,8 | 8,0 | 100 | 0,24 |
| 21,3 | 12 | 4,5 | 4,0 | 100 | - | - | - | - | 6,3 | 5,0 | 100 | 8,8 | 7,1 | 100 | |||||
| 42,4 | 33,7 | 51 | 9 | 5,0 | 4,5 | 100 | 0,21 | 6,3 | 5,6 | 100 | 0,25 | 8,0 | 6,3 | 100 | 0,30 | 10,0 | 8,8 | 100 | 0,36 |
| 26,9 | 51 | 15 | 5,0 | 4,0 | 100 | 6,3 | 4,5 | 100 | 8,0 | 5,6 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | |||||
| 21,3 | 19 | 5,0 | 4,0 | 100 | - | - | - | - | 8,0 | 5,0 | 100 | 10,0 | 7,1 | 100 | |||||
| 48,3 | 42,4 | 64 | 6 | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,31 | 6,3 | 6,3 | 100 | 0,31 | 8,0 | 8,0 | 100 | 0,42 | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,54 |
| 33,7 | 10 | 5,0 | 4,5 | 100 | 6,3 | 5,6 | 100 | 8,0 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,8 | 100 | ||||||
| 26,9 | 16 | 5,0 | 4,0 | 100 | 6,3 | 4,5 | 100 | 8,0 | 5,6 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | ||||||
| 21,3 | 22 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | 8,0 | 5,0 | - | 10,0 | 7,1 | - | ||||||
| 60,3 | 48,3 | 76 | 7 | 5,6 | 5,0 | 100 | 0,55 | 7,1 | 6,3 | 100 | 0,65 | 8,8 | 8,0 | 100 | 0,77 | 11,0 | 10,0 | 100 | 0,92 |
| 42,4 | 11 | 5,6 | 5,0 | 100 | 7,1 | 6,3 | 100 | 8,8 | 8,0 | 100 | 11,0 | 10,0 | 100 | ||||||
| 33,7 | 16 | 5,6 | 4,5 | 100 | 7,1 | 5,6 | 100 | 8,8 | 6,3 | 100 | 11,0 | 8,8 | 100 | ||||||
| 26,9 | 21 | 5,6 | 4,0 | 100 | 7,1 | 4,5 | 100 | 8,8 | 5,6 | 100 | 11,0 | 8,0 | 100 | ||||||
| 21,3 | 25 | 5,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 76,1 | 60,3 | 89 | 9 | 7,1 | 5,6 | 100 | 0,98 | 8,0 | 7,1 | 100 | 1,20 | 10,0 | 8,8 | 100 | 1,32 | 14,2 | 11,0 | 100 | 1,75 |
| 48,3 | 15 | 7,1 | 5,0 | 100 | 8,0 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | 14,2 | 10,0 | 100 | ||||||
| 42,4 | 18 | 7,1 | 5,0 | 100 | 8,0 | 6,3 | 100 | 10,0 | 8,0 | 100 | 14,2 | 10,0 | 100 | ||||||
| 33,7 | 23 | 7,1 | 4,5 | 100 | 8,0 | 5,6 | 100 | 10,0 | 6,3 | 100 | 14,2 | 8,8 | 100 | ||||||
| 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 88,9 | 76,1 | 89 | 7 | 8,0 | 7,1 | 100 | 1,30 | 8,8 | 8,0 | 100 | 1,45 | 11,0 | 10,0 | 100 | 1,71 | 16,0 | 14,2 | 100 | 2,33 |
| 60,3 | 16 | 8,0 | 5,6 | 100 | 8,8 | 7,1 | 100 | 11,0 | 8,8 | 100 | 16,0 | 11,0 | 100 | ||||||
