Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 65, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | ⅜" | 75 | 12 | 50 | 20 | 25 | 4 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,326 |
| 15 | ½" | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,373 |
| 20 | ¾" | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 4 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,584 |
| 25 | 1" | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 4 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,729 |
| 32 | 1 ¼" | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,04 |
| 40 | 1 ½" | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 6 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,20 |
| 50 | 2" | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 6 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,34 |
| 65 | 2 ½" | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 6 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,83 |
| 80 | 3" | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 8 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,75 |
| 100 | 4" | 210 | 16 | 170 | 40 | 130 | 8 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,01 |
| 125 | 5" | 240 | 18 | 200 | 44 | 160 | 8 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,30 |
| 150 | 6" | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 10 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,63 |
| 200 | 8" | 320 | 20 | 280 | 44 | 240 | 10 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,97 |
| 250 | 10" | 375 | 22 | 335 | 44 | 295 | 12 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 9,13 |
| 300 | 12" | 440 | 22 | 395 | 44 | 355 | 12 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 12,4 |
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 200, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 50 do 150 |
Zobacz wymiary PN 16 | ||||||||||||
| 200 | 8" | 340 | 24 | 295 | 44 | 246 | 10 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 10,1 |
| 250 | 10" | 395 | 26 | 350 | 46 | 298 | 12 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 12,8 |
| 300 | 12" | 445 | 26 | 400 | 46 | 350 | 12 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 14,5 |
| 350 | 14" | 505 | 26 | 460 | 53 | 400 | 12 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 22,7 |
| 400 | 16" | 565 | 26 | 515 | 57 | 456 | 12 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28,0 |
| 450 | 18" | 615 | 28 | 565 | 63 | 502 | 12 | 532 | 4 | 20 | M24 | 26 | 32,3 |
| 500 | 20" | 670 | 28 | 620 | 67 | 559 | 12 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 38,7 |
| 600 | 24" | 780 | 30 | 725 | 75 | 658 | 12 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 48,9 |
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 65, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 50 | 2" | 165 | 18 | 125 | 28 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,39 |
| 65 | 2 ½" | 185 | 18 | 145 | 32 | 104 | 6 | 122 | 3 | 8** | M16 | 18 | 2,97 |
| 80 | 3" | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 6 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,78 |
| 100 | 4" | 220 | 20 | 180 | 40 | 140 | 8 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,38 |
| 125 | 5" | 250 | 22 | 210 | 44 | 168 | 8 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,07 |
| 150 | 6" | 285 | 22 | 240 | 44 | 195 | 10 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7,24 |
| 200 | 8" | 340 | 24 | 295 | 44 | 246 | 10 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 9,80 |
| 250 | 10" | 405 | 26 | 355 | 46 | 298 | 12 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 13,60 |
| 300 | 12" | 460 | 28 | 410 | 46 | 350 | 12 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 17,20 |
| 350 | 14 | 520 | 30 | 470 | 57 | 400 | 12 | 438 | 4 | 16 | M24 | 26 | 27,90 |
| 400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 63 | 456 | 12 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 | 35,70 |
| 450 | 18 | 640 | 34 | 585 | 68 | 502 | 12 | 550 | 4 | 20 | M27 | 30 | 45,00 |
| 500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 73 | 559 | 12 | 610 | 4 | 20 | M30 | 33 | 60,40 |
| 600 | 24 | 840 | 40 | 770 | 83 | 658 | 12 | 725 | 5 | 20 | M33 | 36 | 94,00 |
| 700 | 28 | 910 | 40 | 840 | 83 | 760 | 12 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 | * |
| 800 | 32 | 1025 | 41 | 950 | 90 | 864 | 12 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 | * |
| 900 | 36 | 1125 | 48 | 1050 | 94 | 968 | 12 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 | * |
| 1000 | 40 | 1255 | 59 | 1170 | 100 | 1072 | 16 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 | * |
* podawana przez zamawiającego
** według EN 1092-2 i EN 1092-3 kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami.
Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 200, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 150 |
Zobacz wymiary PN 40 | ||||||||||||
| 200 | 8" | 360 | 30 | 310 | 52 | 256 | 10 | 278 | 3 | 12 | M24 | 26 | 14,9 |
| 250 | 10" | 425 | 32 | 370 | 60 | 310 | 12 | 335 | 3 | 12 | M27 | 30 | 20,4 |
| 300 | 12" | 485 | 34 | 430 | 67 | 364 | 12 | 395 | 4 | 16 | M27 | 30 | 27,3 |
| 350 | 14" | 555 | 38 | 490 | 72 | 418 | 12 | 450 | 4 | 16 | M30 | 33 | 45,1 |
| 400 | 16" | 620 | 40 | 550 | 78 | 472 | 12 | 505 | 4 | 16 | M33 | 36 | 57,7 |
| 450 | 18" | 670 | 46 | 600 | 84 | 520 | 12 | 555 | 4 | 20 | M33 | 36 | 69,6 |
| 500 | 20" | 730 | 48 | 660 | 90 | 580 | 12 | 615 | 4 | 20 | M33 | 36 | 87,0 |
| 600 | 24" | 845 | 48 | 770 | 100 | 684 | 12 | 720 | 5 | 20 | M36 | 39 | 111 |
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B1, o wielkości nominalnej DN 65, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | ⅜" | 90 | 16 | 60 | 22 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,646 |
| 15 | ½" | 95 | 16 | 65 | 22 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,722 |
| 20 | ¾" | 105 | 18 | 75 | 26 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,040 |
| 25 | 1" | 115 | 18 | 85 | 28 | 52 | 4 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,250 |
| 32 | 1 ¼" | 140 | 18 | 100 | 30 | 60 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,810 |
| 40 | 1 ½" | 150 | 18 | 110 | 32 | 70 | 6 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,060 |
| 50 | 2" | 165 | 20 | 125 | 34 | 84 | 6 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,740 |
| 65 | 2 ½" | 185 | 22 | 145 | 38 | 104 | 6 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,650 |
| 80 | 3" | 200 | 24 | 160 | 40 | 118 | 8 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,590 |
| 100 | 4" | 235 | 24 | 190 | 44 | 145 | 8 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6,100 |
| 125 | 5" | 270 | 26 | 220 | 48 | 170 | 8 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,220 |
| 150 | 6" | 300 | 28 | 250 | 52 | 200 | 10 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 10,6 |
| 200 | 8" | 375 | 34 | 320 | 52 | 260 | 10 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 18,3 |
| 250 | 10" | 450 | 38 | 385 | 60 | 312 | 12 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 28,3 |
| 300 | 12" | 515 | 42 | 450 | 67 | 380 | 12 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 40,4 |
| 350 | 14" | 580 | 46 | 510 | 72 | 424 | 12 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 58,8 |
| 400 | 16" | 660 | 50 | 585 | 78 | 478 | 12 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 82,1 |
| 450 | 18" | 685 | 57 | 610 | 84 | 522 | 12 | 560 | 4 | 20 | M36 | 39 | 86,2 |
| 500 | 20" | 755 | 57 | 670 | 90 | 576 | 12 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 105 |
| 600 | 24" | 890 | 72 | 795 | 100 | 686 | 12 | 735 | 5 | 20 | M45 | 48 | 172 |
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B2, o wielkości nominalnej DN 65, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 up to 40 |
See dimension PN 100 | ||||||||||||
| 50 | 2" | 180 | 26 | 135 | 36 | 90 | 6 | 102 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,20 |
| 65 | 2 ½" | 205 | 26 | 160 | 40 | 112 | 6 | 122 | 3 | 8 | M20 | 22 | 5,30 |
| 80 | 3" | 215 | 28 | 170 | 44 | 125 | 8 | 138 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6,25 |
| 100 | 4" | 250 | 30 | 200 | 52 | 152 | 8 | 162 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,81 |
| 125 | 5" | 295 | 34 | 240 | 56 | 185 | 8 | 188 | 3 | 8 | M27 | 30 | 13,6 |
| 150 | 6" | 345 | 36 | 280 | 60 | 215 | 10 | 218 | 3 | 8 | M30 | 33 | 19,5 |
Oznaczenie kołnierza tulejowego gwintowego (typu 13) z powierzchnią uszczelniającą typu B2, o wielkości nominalnej DN 65, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Tuleja | Przylga | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura | D | C2 | K | H1 | N2 | R1 | d1 | f1 | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | ⅜" | 100 | 20 | 70 | 28 | 40 | 4 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,07 |
| 15 | ½" | 105 | 20 | 75 | 28 | 43 | 4 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,17 |
| 20 | ¾" | 130 | 22 | 90 | 30 | 52 | 4 | 58 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,96 |
| 25 | 1" | 140 | 24 | 100 | 32 | 60 | 4 | 68 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2,49 |
| 32 | 1 ¼" | 155 | 24 | 110 | 32 | 68 | 6 | 78 | 2 | 4 | M20 | 22 | 2,95 |
| 40 | 1 ½" | 170 | 26 | 125 | 34 | 80 | 6 | 88 | 3 | 4 | M20 | 22 | 3,80 |
| 50 | 2" | 195 | 28 | 145 | 36 | 95 | 6 | 102 | 3 | 4 | M24 | 26 | 5,28 |
| 65 | 2 ½" | 220 | 30 | 170 | 40 | 118 | 6 | 122 | 3 | 8 | M24 | 26 | 6,84 |
| 80 | 3" | 230 | 32 | 180 | 44 | 130 | 8 | 138 | 3 | 8 | M24 | 26 | 7,94 |
| 100 | 4" | 265 | 36 | 210 | 52 | 158 | 8 | 162 | 3 | 8 | M27 | 30 | 11,5 |
| 125 | 5" | 315 | 40 | 250 | 56 | 188 | 8 | 188 | 3 | 8 | M30 | 33 | 17,9 |
| 150 | 6" | 355 | 44 | 290 | 60 | 225 | 10 | 218 | 3 | 12 | M30 | 33 | 23,8 |
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›