Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 1000 |
Zobacz wymiary PN 6 | |||||||
| 1200 | * | 1375 | 60 | 1320 | 32 | M27 | 30 | * |
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | 18,0 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11 | 0,356 |
| 15 | 22,0 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | 0,402 |
| 20 | 27,5 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | 0,592 |
| 25 | 34,5 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | 0,719 |
| 32 | 43,5 | 120 | 16 | 90 | 4 | M12 | 14 | 1,16 |
| 40 | 49,5 | 130 | 16 | 100 | 4 | M12 | 14 | 1,35 |
| 50 | 61,5 | 140 | 16 | 110 | 4 | M12 | 14 | 1,48 |
| 65 | 77,5 | 160 | 16 | 130 | 4 | M12 | 14 | 1,86 |
| 80 | 90,5 | 190 | 18 | 150 | 4 | M16 | 18 | 2,95 |
| 100 | 116,0 | 210 | 18 | 170 | 4 | M16 | 18 | 3,26 |
| 125 | 141,5 | 240 | 20 | 200 | 8 | M16 | 18 | 4,31 |
| 150 | 170,5 | 265 | 20 | 225 | 8 | M16 | 18 | 4,76 |
| 200 | 221,5 | 320 | 22 | 280 | 8 | M16 | 18 | 6,88 |
| 250 | 276,5 | 375 | 24 | 335 | 12 | M16 | 18 | 8,92 |
| 300 | 327,5 | 440 | 24 | 395 | 12 | M20 | 22 | 11,9 |
| 350 | 359,5 | 490 | 26 | 445 | 12 | M20 | 22 | 16,8 |
| 400 | 411,0 | 540 | 28 | 495 | 16 | M20 | 22 | 19,8 |
| 450 | 462,0 | 595 | 30 | 550 | 16 | M20 | 22 | 24,6 |
| 500 | 513,5 | 645 | 30 | 600 | 20 | M20 | 22 | 26,4 |
| 600 | 616,5 | 755 | 32 | 705 | 20 | M24 | 26 | 34,8 |
| 700 | * | 860 | 40 | 810 | 24 | M24 | 26 | * |
| 800 | * | 975 | 44 | 920 | 24 | M27 | 30 | * |
| 900 | * | 1075 | 48 | 1020 | 24 | M27 | 30 | * |
| 1000 | * | 1175 | 52 | 1120 | 28 | M27 | 30 | * |
| 1200 | * | 1405 | 60 | 1340 | 32 | M30 | 33 | * |
| 1400 | * | 1630 | 72 | 1560 | 36 | M33 | 36 | * |
| 1600 | * | 1830 | 80 | 1760 | 40 | M33 | 36 | * |
| 1800 | * | 2045 | 88 | 1970 | 44 | M36 | 39 | * |
| 2000 | * | 2265 | 96 | 2180 | 48 | M39 | 42 | * |
* podawana przez zamawiającego
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiar PN 40 | |||||||
| 50 do 150 |
Zobacz wymiar PN 16 | |||||||
| 200 | 221,5 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,27 |
| 250 | 276,5 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11,8 |
| 300 | 327,5 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13,6 |
| 350 | 359,5 | 505 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 20,4 |
| 400 | 411,0 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 27,5 |
| 450 | 462,0 | 615 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 33,6 |
| 500 | 513,5 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 40,2 |
| 600 | 616,5 | 780 | 42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 54,5 |
| 700 | * | 895 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | * |
| 800 | * | 1015 | 56 | 950 | 24 | M30 | 33 | * |
| 900 | * | 1115 | 62 | 1050 | 28 | M30 | 33 | * |
| 1000 | * | 1230 | 70 | 1160 | 28 | M33 | 36 | * |
| 1200 | * | 1455 | 83 | 1380 | 32 | M36 | 39 | * |
* podawana przez zamawiającego
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiar PN 40 | |||||||
| 50 | 61,5 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,73 |
| 65 | 77,5 | 185 | 20 | 145 | 8** | M16 | 18 | 3,16 |
| 80 | 90,5 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,60 |
| 100 | 116,0 | 220 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,39 |
| 125 | 141,5 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,41 |
| 150 | 170,5 | 285 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 7,14 |
| 200 | 221,5 | 340 | 26 | 295 | 12 | M20 | 22 | 9,73 |
| 250 | 276,5 | 405 | 29 | 355 | 12 | M24 | 26 | 14,2 |
| 300 | 327,5 | 460 | 32 | 410 | 12 | M24 | 26 | 19,0 |
| 350 | 359,0 | 520 | 35 | 470 | 16 | M24 | 26 | 28,2 |
| 400 | 411,0 | 580 | 38 | 525 | 16 | M27 | 30 | 35,9 |
| 450 | 462,0 | 640 | 42 | 585 | 20 | M27 | 30 | 46,1 |
| 500 | 513,5 | 715 | 46 | 650 | 20 | M30 | 33 | 64,0 |
| 600 | 616,5 | 840 | 55 | 770 | 20 | M33 | 36 | 102,0 |
| 700 | * | 910 | 63 | 840 | 24 | M33 | 36 | * |
| 800 | * | 1025 | 74 | 950 | 24 | M36 | 39 | * |
| 900 | * | 1125 | 82 | 1050 | 28 | M36 | 39 | * |
| 1000 | * | 1255 | 90 | 1170 | 28 | M39 | 42 | * |
* podawana przez zamawiającego
** według EN 1092-2 i EN 1092-3 kołnierze o tym DN i PN mogą być dostarczane z 4 otworami.
Gdy wymagane są kołnierze stalowe z 4 otworami, to mogą być one dostarczone po uzgodnieniu między producentem kołnierzy a zamawiającym.
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 150 |
Zobacz wymiary PN 40 | |||||||
| 200 | 221,5 | 360 | 32 | 310 | 12 | M24 | 26 | 14,3 |
| 250 | 276,5 | 425 | 35 | 370 | 12 | M27 | 30 | 20,1 |
| 300 | 327,5 | 485 | 38 | 430 | 16 | M27 | 30 | 26,6 |
| 350 | 359,5 | 555 | 42 | 490 | 16 | M30 | 33 | 41,8 |
| 400 | 411,0 | 620 | 48 | 550 | 16 | M33 | 36 | 57,6 |
| 450 | 462,0 | 670 | 54 | 600 | 20 | M33 | 36 | 69,8 |
| 500 | 513,5 | 730 | 58 | 660 | 20 | M33 | 36 | 87,0 |
| 600 | 616,5 | 845 | 68 | 770 | 20 | M36 | 39 | 127 |
| 700 | * | 960 | 85 | 875 | 24 | M39 | 42 | * |
| 800 | * | 1085 | 95 | 990 | 24 | M45 | 48 | * |
* podawana przez zamawiającego
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | 18,0 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,604 |
| 15 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,670 |
| 20 | 27,5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,936 |
| 25 | 34,5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 |
| 32 | 43,5 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,82 |
| 40 | 49,5 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2,08 |
| 50 | 61,5 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,73 |
| 65 | 77,5 | 185 | 22 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3,48 |
| 80 | 90,5 | 200 | 24 | 160 | 8 | M16 | 18 | 4,32 |
| 100 | 116,0 | 235 | 26 | 190 | 8 | M20 | 22 | 6,07 |
| 125 | 141,5 | 270 | 28 | 220 | 8 | M24 | 26 | 8,19 |
| 150 | 170,5 | 300 | 30 | 250 | 8 | M24 | 26 | 10,3 |
| 200 | 221,5 | 375 | 36 | 320 | 12 | M27 | 30 | 17,9 |
| 250 | 276,5 | 450 | 42 | 385 | 12 | M30 | 33 | 29,3 |
| 300 | 327,5 | 515 | 52 | 450 | 16 | M30 | 33 | 45,1 |
| 350 | 359,5 | 580 | 58 | 510 | 16 | M33 | 36 | 66,7 |
| 400 | 411,0 | 660 | 65 | 585 | 16 | M36 | 39 | 97,1 |
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 do 40 |
Zobacz wymiary PN 100 | |||||||
| 50 | 61,5 | 180 | 26 | 135 | 4 | M20 | 22 | 4,28 |
| 65 | 77,5 | 205 | 26 | 160 | 8 | M20 | 22 | 5,15 |
| 80 | 90,5 | 215 | 30 | 170 | 8 | M20 | 22 | 6,32 |
| 100 | 116,0 | 250 | 32 | 200 | 8 | M24 | 26 | 8,61 |
| 125 | 141,5 | 295 | 34 | 240 | 8 | M27 | 30 | 12,54 |
| 150 | 170,5 | 345 | 36 | 280 | 8 | M30 | 33 | 18,03 |
| 200 | 221,5 | 415 | 48 | 345 | 12 | M33 | 36 | 31,85 |
| 250 | 276,5 | 470 | 55 | 400 | 12 | M33 | 36 | 43,71 |
| 300 | 327,5 | 530 | 65 | 460 | 16 | M33 | 36 | 61,28 |
| 350 | 359,5 | 600 | 72 | 525 | 16 | M36 | 39 | 91,63 |
| 400 | 411,0 | 670 | 80 | 585 | 16 | M39 | 42 | 124,17 |
Oznaczenie kołnierza płaskiego do przyspawania (typu 01) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 100, wykonanego z materiału P245GH:

| DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
| 10 | 18,0 | 100 | 20 | 70 | 4 | M12 | 14 | 1,10 |
| 15 | 22,0 | 105 | 20 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1,20 |
| 20 | 27,5 | 130 | 22 | 90 | 4 | M16 | 18 | 2,01 |
| 25 | 34,5 | 140 | 24 | 100 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
| 32 | 43,5 | 155 | 24 | 110 | 4 | M20 | 22 | 2,99 |
| 40 | 49,5 | 170 | 26 | 125 | 4 | M20 | 22 | 3,93 |
| 50 | 61,5 | 195 | 28 | 145 | 4 | M24 | 26 | 5,44 |
| 65 | 77,5 | 220 | 30 | 170 | 8 | M24 | 26 | 6,84 |
| 80 | 90,5 | 230 | 34 | 180 | 8 | M24 | 26 | 8,24 |
| 100 | 116,0 | 265 | 36 | 210 | 8 | M27 | 30 | 11,0 |
| 125 | 141,5 | 315 | 42 | 250 | 8 | M30 | 33 | 18,25 |
| 150 | 170,5 | 355 | 48 | 290 | 12 | M30 | 33 | 24,80 |
| 200 | 221,5 | 430 | 60 | 360 | 12 | M33 | 36 | 44,50 |
| 250 | 276,5 | 505 | 72 | 430 | 12 | M36 | 39 | 71,2 |
| 300 | 327,5 | 585 | 84 | 500 | 16 | M39 | 42 | 107 |
| 350 | 359,5 | 655 | 95 | 560 | 16 | M45 | 48 | 154 |
Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›