DN | Wymiary kołnierza | Śruby | Masa (7,85 kg/dm3) kg | |||||
B1 | D | C1 | K | Ilość | Wielkość | L | ||
10 do 40 | Zobacz wymiar PN 40 | |||||||
50 do 150 | Zobacz wymiar PN 16 | |||||||
200 | 221,5 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,27 |
250 | 276,5 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11,8 |
300 | 327,5 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13,6 |
350 | 359,5 | 505 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 20,4 |
400 | 411,0 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 27,5 |
450 | 462,0 | 615 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 33,6 |
500 | 513,5 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 40,2 |
600 | 616,5 | 780 | 42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 54,5 |
700 | * | 895 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | * |
800 | * | 1015 | 56 | 950 | 24 | M30 | 33 | * |
900 | * | 1115 | 62 | 1050 | 28 | M30 | 33 | * |
1000 | * | 1230 | 70 | 1160 | 28 | M33 | 36 | * |
1200 | * | 1455 | 83 | 1380 | 32 | M36 | 39 | * |
* podawana przez zamawiającego